サービス紹介service
トレーニングパス
専門トレーナーが、メディカルチェックをもとに個別運動メニューを作成します。 ※メディカルチェック必須| コース | 内容 | 一般 | 高校生以下 |
|---|---|---|---|
| 1回払い | 月1回~2回程度ご利用の方にお勧めです | 1,100円/回 | 880円/回 |
| 4回パス | 週1回ご利用の方にお勧めです (期限:1ヵ月) | 3,850円/月 | 2,750円/月 |
| 8回パス | 週2回ご利用の方にお勧めです (期限:1ヵ月) 購入されると、トレーニングが1回無料で実施できます (期限なし) | 6,600円/月 | 4,400円/月 |
| フリーパス | 1ヵ月間、何回でもトレーニングルーム利用が可能になります。 | 7,700円/月 | 5,500円/月 |
パーソナルトレーニング
- パーソナルトレーニング体力に自信がない方でも、目的に合わせた運動を安心して実施できます。 完全予約制になります。(メディカルチェックはオプションになります)

| コース | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| パーソナル(60分) | トレーナーが1時間、マンツーマンでトレーニングを行います | 3,300円/回 |
| パーソナル(30分) | トレーナーが30分間、マンツーマンでトレーニングを行います | 1,650円/回 |
| セミパーソナル | トレーナーが1時間、2名に対してトレーニングを行います。 夫婦、親子、お友達でご利用下さい | 5,500円/回 (2人分) |
レッスン(要予約)
- トレーニングスタジオでピラティスやヨガなどを行うグループエクササイズになります。
からだ引き締め、姿勢改善、気分のリフレッシュができます。
開催日時 土曜日13:00~14:30 毎月の開催日は変更になる場合がございます。 詳細につきましては、下記ページよりご案内いたします。 ピラティス・ヨガレッスンの詳細はこちら
- お電話でご予約下さい
- 096-345-8113

メディカルチェックの内容と料金
安全で効果的な運動プランを作成するための検査を行います。 熊本機能病院と連携して検査を行います。目的に合わせた検査を選べます。 ※【必須項目】ボディチェック+筋肉量測定| 検査内容 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ボディチェック | 姿勢や筋肉バランスなどを確認し、腰痛や腰痛改善のプログラムを作成します。 | 3,300円 |
| 筋肉量測定 | 筋肉量をチェックします。(Seca) | 2,200円 |
| 介護予防体力測定 | 介護予防のための体力(筋力、バランス能力、歩行能力)をチェックします。 | 2,200円 |
| 骨密度 | 骨粗鬆症の危険性を計測します。 | 3,850円 |
| 脂肪燃焼 持久力検査 | 特に糖尿病・心臓病疾患の方に効果的な運動プログラムを提供するための測定です。 | 3,850円 |
| 内臓脂肪 | 高血圧や高血糖、動脈硬化の原因になる、内臓脂肪量を計測します。 | 3,300円 |
| 血管年齢 | 動脈硬化の危険性が分かります。 | 1,650円 |
- 脂肪燃焼持久力検査

- 筋力測定(サイベックス)

- ボディチェック














